The Nigeria Police Force (NPF) following the successful conduct of the Computer Based Test (CBT) through the Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) have invited, for medical screening, candidates who passed the nationwide recruitment examination conducted on May 25th, 2018.
The list which was published and can be access on the Nigeria police website, https://psc.org.ng/candidateslist/, all successful candidates are directed to go for the screening at the zonal police headquarters in their state of origin between May 31 and June 3.
A total of 37,000 candidates sat for the examination but only 5, 107 candidates were shortlisted for the medical screening, a check revealed.
Out of the 5,253 candidates, Kogi state has a total number of 140 successful applicants and below are the names.
| KOGI STATE | ||
| S/N | NUMBER | NAME |
| 1 | PSCRKG0454 | Abdullahi Adukwu A |
| 2 | PSCRKG0541 | Abdullahi Felix |
| 3 | PSCRKG0678 | Abdullahi Rasheed Amkpitor |
| 4 | PSCRKG0840 | Abdulsalam Ahmed |
| 5 | PSCRKG0207 | Abdulsalam Sadiyat |
| 6 | PSCRKG0120 | Abubakar Abdulmalik |
| 7 | PSCRKG1070 | Abubakar Ayuba |
| 8 | PSCRKG0667 | Abuma Miracle |
| 9 | PSCRKG0856 | Adebayo Samuel Oluwasegun |
| 10 | PSCRKG0625 | Adebisi Samuel |
| 11 | PSCRKG0697 | Adekunle Oluwaloseyi Siemon |
| 12 | PSCRKG0823 | Adeleye Catherine |
| 13 | PSCRKG1030 | Adeniyi Elizabeth |
| 14 | PSCRKG0933 | Adesanya Temilola Mary |
| 15 | PSCRKG0450 | Adeyemi Emmanuel |
| 16 | PSCRKG0841 | Adeyemi Tope |
| 17 | PSCRKG0899 | Adukwu Joshua Hope |
| 18 | PSCRKG1152 | Agbo Johnson |
| 19 | PSCRKG0653 | Agbonika Ruben D |
| 20 | PSCRKG0825 | Aidoko Abel Monar |
| 21 | PSCRKG0595 | Ajibade Adeola Williams |
| 22 | PSCRKG0828 | Ajiborode Olaitan |
| 23 | PSCRKG0884 | Akinola Evelyn |
| 24 | PSCRKG0921 | Akpata Johnson Osedi |
| 25 | PSCRKG1025 | Alhassan Tenimu Friday |
| 26 | PSCRKG0849 | Ali Isah Annas |
| 27 | PSCRKG0764 | Alimi Rachael Titilayo |
| 28 | PSCRKG0199 | Ameh Eyimili Ejumomi |
| 29 | PSCRKG1220 | Ameh Paul Joseph |
| 30 | PSCRKG0148 | Aminu Oziama Immuhani |
| 31 | PSCRKG0974 | Aranmonise Ilesanmi |
| 32 | PSCRKG0928 | Attahiru Abdullahi |
| 33 | PSCRKG0502 | Ayegba Peter Ufedo |
| 34 | PSCRKG0971 | Ayodele John Adinoyi |
| 35 | PSCRKG0912 | Ayodele Samuel Oluwarotimi |
| 36 | PSCRKG0105 | Balogun Sarat Tosin |
| 37 | PSCRKG0011 | Bameyi Hafsat |
| 38 | PSCRKG0860 | Bamidele Isaac |
| 39 | PSCRKG0851 | Bello Danlami Sadam |
| 40 | PSCRKG0607 | Bello Hamed |
| 41 | PSCRKG0168 | Bello Mulikatu Onize |
| 42 | PSCRKG0666 | Boyi Sumaila |
| 43 | PSCRKG0807 | David Mary-Queen Osanemu |
| 44 | PSCRKG0236 | Eboh Oseni |
| 45 | PSCRKG1148 | Egbejene Ugbede |
| 46 | PSCRKG0871 | Ejiwumi Esther Oluwabukola |
| 47 | PSCRKG0992 | Ekele Success |
| 48 | PSCRKG0994 | Enejo Friday |
| 49 | PSCRKG0722 | Eniolorunfe Iyanuoluwa Daniel |
| 50 | PSCRKG0902 | Esebeyo Mary |
| 51 | PSCRKG0893 | Gabriel Theophilus Eneojo |
| 52 | PSCRKG0908 | Gambo Abdulsalim |
| 53 | PSCRKG0956 | Haruna Yahaya Idris |
| 54 | PSCRKG0561 | Huleji Elijah Jida |
| 55 | PSCRKG0396 | Hussein Safinatu |
| 56 | PSCRKG0688 | Hussein Semirat Favour |
| 57 | PSCRKG0658 | Hussein Ugbedeojo Jummai |
| 58 | PSCRKG0693 | Ibrahim Abdulazeez |
| 59 | PSCRKG0765 | Ibrahim Silifat |
| 60 | PSCRKG1035 | Ibrahim Umar Oba |
| 61 | PSCRKG0200 | Idachaba Grace Fitimi |
| 62 | PSCRKG0890 | Idris Sanusi |
| 63 | PSCRKG0957 | Idrisu Mustapha |
| 64 | PSCRKG1208 | Igagwu Charity |
| 65 | PSCRKG0664 | Ikani Esther Husseina |
| 66 | PSCRKG0608 | Ilori Israel |
| 67 | PSCRKG0748 | Innocent Mark |
| 68 | PSCRKG0189 | Isah Haruna |
| 69 | PSCRKG1073 | Jacob Samson Friday |
| 70 | PSCRKG0698 | Jimoh Adeiza Rufai |
| 71 | PSCRKG0590 | Jimoh Zainab |
| 72 | PSCRKG0988 | John Ojima |
| 73 | PSCRKG0845 | Joseph Godwin |
| 74 | PSCRKG1012 | Jubril Ibrahim |
| 75 | PSCRKG0926 | Julius Olaiya Praise |
| 76 | PSCRKG0739 | Kayode Ebenezer |
| 77 | PSCRKG0861 | Kehinde Samuel Ariyo |
| 78 | PSCRKG1153 | Lawal Patrick |
| 79 | PSCRKG0178 | Lerama Muhammed Alhaji |
| 80 | PSCRKG0730 | Magani Samuel |
| 81 | PSCRKG0941 | Mark Shadrach Ozovehe |
| 82 | PSCRKG0606 | Mathias Nicodemus Ojoma |
| 83 | PSCRKG0837 | Michael Hannah |
| 84 | PSCRKG1123 | Mohammed Abubakar Audu |
| 85 | PSCRKG0012 | Mohammed Khadijat |
| 86 | PSCRKG0169 | Momoh Aminu A |
| 87 | PSCRKG0919 | Moses Samuel |
| 88 | PSCRKG0029 | Moses Victor |
| 89 | PSCRKG0930 | Muhammed Zaid Mahmud |
| 90 | PSCRKG1212 | Musa Abdulaziz |
| 91 | PSCRKG0468 | Musa Mariam |
| 92 | PSCRKG0583 | Musa Rabi |
| 93 | PSCRKG0070 | Musa Ruth |
| 94 | PSCRKG0344 | Nasiru Stella |
| 95 | PSCRKG1224 | Ocheja Joshua Anaja |
| 96 | PSCRKG0820 | Odi Vivian |
| 97 | PSCRKG0976 | Oguche Eleojo |
| 98 | PSCRKG0909 | Ogundana Faith Naomi |
| 99 | PSCRKG0670 | Ojogbane David |
| 100 | PSCRKG1014 | Ojoh Grace |
| 101 | PSCRKG0636 | Oloniyo Folashade |
| 102 | PSCRKG0916 | Olorunwemi Emmanuel Dele |
| 103 | PSCRKG1031 | Oludare Ayorinde |
| 104 | PSCRKG0927 | Olusegun Johnson Ariyo |
| 105 | PSCRKG0610 | Olusuyi Kolawole Jimoh |
| 106 | PSCRKG1140 | Omale Juliet |
| 107 | PSCRKG0839 | Omokore Ayoola |
| 108 | PSCRKG0486 | Onimisi Hannah |
| 109 | PSCRKG0496 | Onogidi Fatima |
| 110 | PSCRKG1143 | Onuh Paul Godwin |
| 111 | PSCRKG1033 | Ope Oloruniyi Seth |
| 112 | PSCRKG0650 | Osamolu Babatunde Samson |
| 113 | PSCRKG0706 | Ozovehe Asuku |
| 114 | PSCRKG0812 | Peter Joy Acheyoh |
| 115 | PSCRKG0474 | Philip Ojone Vivan |
| 116 | PSCRKG0665 | Raimi Medinat Mary |
| 117 | PSCRKG0582 | Sabo Fatima Ladidi |
| 118 | PSCRKG0721 | Sabo Jemila Aseabe |
| 119 | PSCRKG1023 | Salami Charles Abiodun |
| 120 | PSCRKG0101 | Salami Fatima |
| 121 | PSCRKG0050 | Salihu Yusuf |
| 122 | PSCRKG0045 | Samuel Josephine Audu |
| 123 | PSCRKG0779 | Samuel Omolara |
| 124 | PSCRKG1215 | Segun Femi Henry |
| 125 | PSCRKG0149 | Senusi Sule |
| 126 | PSCRKG0953 | Shaibu Sunday Pius |
| 127 | PSCRKG0643 | Shigiri Joy |
| 128 | PSCRKG0342 | Simon David Omachoko |
| 129 | PSCRKG0903 | Suleiman Faruk |
| 130 | PSCRKG0676 | Suleiman Lami Bukola |
| 131 | PSCRKG0874 | Sunday Dayo Michael |
| 132 | PSCRKG0669 | Sunday Samuel Zeyile |
| 133 | PSCRKG0159 | Usman Ayuba |
| 134 | PSCRKG0872 | Usman Haruna |
| 135 | PSCRKG0937 | Usman Kazeem Adinoyi |
| 136 | PSCRKG0952 | Yahaya Hope Ikoojo |
| 137 | PSCRKG1055 | Yakubu Eneojo |
| 138 | PSCRKG0816 | Yakubu Gloria Utenwuojo |
| 139 | PSCRKG0139 | Yusuf Amedari Onuku |
| 140 | PSCRKG0531 | Yusuf Ojochenemi Esther |



