For the 8th year, a non-governmental organization, Osaseyi Foundation, has granted fresh grant sponsoring school fees for every student and pupils in Okoro-Gbede, Ijumu local government area of Kogi state.
Chief Executive Officer of the NGO, Hon. Richard Osaseyi, said the foundation seeks to promote education and equality of opportunities by providing financial assistance to students and pupils across various levels of schooling.
Osaseyi added that he hoped the gestures made lasting impact and inspire hope in the hearts of countless families within the community.
A statement issued by the Programme Manager of the Foundation, Hon. Abubakar Ibikunle Amodu said students schooling at Okoro Gbede High School (OGHS), ILGEA School 2, ILGEA SCHOOL 1 and UBE JSS, all in Okoro Gbede, will all benefit.
The Programme Manager added that the long list of beneficiaries from this initiative speaks volumes about Osaseyi’s unwavering commitment to education and his profound belief in the transformative power of equal opportunities.
The statement read in part:
“The profound significance of Osaseyi’s initiative cannot be overstated. Education, indeed, is often regarded as the weapon that cures ignorance and the key that unlocks the doors of opportunity. Unfortunately, many children in underprivileged communities find themselves deprived of this essential tool. Yet, Hon. Richard Osaseyi has proven himself to be a true champion of education, ensuring that financial constraints do not hinder a child’s pursuit of knowledge and development.
“Through the dedicated efforts of the Osaseyi Foundation, this noble initiative has touched the lives of thousands of students and pupils, paving a path towards a brighter future for generations to come. Struggling parents and guardians have been relieved of the burden of worrying about school fees, enabling them to redirect their resources towards other pressing needs while ensuring their children never miss out on an education.
“The impact of this truly remarkable gesture is reflected in the faces of young beneficiaries and their families. Parents, overjoyed and grateful, speak of the renewed hopes and aspirations that have flourished within their children, knowing that their dreams are within reach, thanks to Osaseyi’s generosity. Students and pupils, now unburdened by financial constraints, enthusiastically embrace the opportunity to learn and excel, their hearts filled with gratitude for the chance to grow academically and build a better future.
“The long list of beneficiaries from this initiative speaks volumes about Osaseyi’s unwavering commitment to education and his profound belief in the transformative power of equal opportunities. Attached to this news story is just a glimpse of the many students and pupils who have directly benefitted from his visionary approach.
“The impact of Hon. Richard Osaseyi’s unparalleled dedication serves as an inspiration to us all, highlighting the indomitable spirit and resilience with which individuals can contribute positively to their communities. His selfless acts of kindness embody the power of a compassionate heart and the capability to drive real change.
“As we celebrate and commend the remarkable achievements of Hon. Richard Osaseyi and the Osaseyi Foundation, it is crucial to remember the importance of education as an engine of progress. Furthermore, it calls upon us all to consider our own roles in alleviating the barriers that often hinder access to education. Let the success of this initiative serve as a challenge for all stakeholders to collaborate in building an inclusive and equal educational landscape for our future leaders.”
List of Beneficiaries
Okoro Gbede High School Okoro
SS 1
S/N | NAME | L.G.A | STATE |
AVEORIBE EMMANUEL | IJUMU | KOGI | |
AVEORIBE JOHN | IJUMU | KOGI | |
MEJEDI JOSHUA KEHINDE | IJUMU | KOGI | |
MUHAMMED FELIX | OKENE | KOGI | |
MOMOH MULIKU TAIWO | OKENE | KOGI | |
MEDAYESE GOODNEWS ODUNAYO | KABBA/BUNU | KOGI | |
MOSES ABIGEAL | IJUMU | KOGI | |
IKUSIKA AKINOLA JOSEPH | IJUMU | KOGI | |
OLOWOLAIYEMO PELUMI | IJUMU | KOGI | |
BAYERE PHILIP OPEYEMI | IJUMU | KOGI | |
EMMANUEL JOHN | IJUMU | KOGI | |
SAMUEL BOLUWATIFE | IJUMU | KOGI | |
ONWUKA AYOMIDE | IRO CHUWKA | ABIA | |
BOLAJI ODIMAYO | IJUMU | KOGI | |
SAMUEL OLUWASEYI | MOPA/AMURO | KOGI | |
OMOFA OPEYEMI ANU | KABBA/BUNU | KOGI | |
OJO HANNAH | IJUMU | KOGI | |
ABADUNMI MERCY COMFORT | IJUMU | KOGI | |
OMOFE JOSEPH | IJUMU | KOGI | |
PIUS REBECCA | MAKUDI | BENUE | |
USMAN AISHAT | OKENE | KOGI | |
ONOTU EMMANUEL | OKENE | KOGI | |
GODWIN IORBEE | GUMA | BENUE | |
OLOBATOKE BLESSING | KABBA/BUNU | KOGI | |
AMINU SULIHAT | AKOKO | ONDO | |
MOMOH H. SADIA | OKENE | KOGI | |
MEDEOLUJE DIVINE | IJUMU | KOGI | |
OBAFEMI VICTOR | KABBA/BUNU | KOGI | |
SAMUEL ISAIAH | OGUMA | KOGI | |
ARAOKANMI QOWIY | IJUMU | KOGI | |
WANNYAM TERUNGWA | KWANDI | BENUE | |
OBAFEMI VICTOR | KABBA/BUNU | KOGI | |
IBILOYE OLAMILEKAN | KABBA/BUNU | KOGI | |
TOLUHI TANIMOLA | KABBA/BUNU | KOGI | |
SAMUEL MOSES | OGUMA | KOGI | |
KAREEM ALIU | OKENE | KOGI | |
ADARAMOLA ADEMOLA | IJUMU | KOGI | |
KAYODE MARY EBUN | IJUMU | KOGI | |
OBAFEMI VICTOR | KABBA/BUNU | KOGI | |
ADEWUMI GODWIN | IJUMU | KOGI | |
SS 2
S/N | NAME | L.G.A | STATE |
ABDULAHI MUSA | OKENE | KOGI | |
ABDULRAHAMAN FATAI | OKENE | KOGI | |
ABRAHAM SIMEON | IJUMU | KOGI | |
ADEKUNLE VICTOR | BUNU | KOGI | |
AFOLAYAN SEGUN | IJUMU | KOGI | |
ALFRED OPEYEMI | BUNU | KOGI | |
AMPITAN REUBEN | IJUMU | KOGI | |
AYEETAN MICHEAL | IJUMU | KOGI | |
BALOGUN SOLOMON | IJUMU | KOGI | |
DAVID FAVOUR | OKENE | KOGI | |
EMMANUEL FABIAN | BENUE | BENUE | |
EZE VICTOR | NEUSH | ENUGU | |
JOSEPH VICTOR | IJUMU | KOGI | |
JOHN JEREMIAH | IJUMU | KOGI | |
MATHEW KEHINDE | BUNU | KOGI | |
MATHEW TAIWO | BUNU | KOGI | |
MICHAEL JOSHUA | BUNU | KOGI | |
NOAH TAIWO | IJUMU | KOGI | |
OJUTIWON MARVELOUS | IJUMU | KOGI | |
OLOGBOYO OLOWO | IJUMU | KOGI | |
OMOFE EMMANUEL | BUNU | KOGI | |
OWOYELE DAVID | BUNU | KOGI | |
PAUL SOLOMON | BUNU | KOGI | |
SEGUN FAVOUR | OKENE | KOGI | |
SAMSON FELIX | BUNU | KOGI | |
SAMUEL MATHEW | OGUMA | KOGI | |
THOMAS MOSES | OGUMA | KOGI | |
USMAN SAMAD | OGUMA | KOGI | |
OLORUNFEMI GODNESS | BUNU | KOGI | |
SEGUN SHINA | BUNU | KOGI | |
ABDULRAHMAN FATIMA | OKENE | KOGI | |
ADEBAYO ESTHER | IJUMU | KOGI | |
ADEBAYO KEHINDE | BUNU | KOGI | |
AMPITAN FAVOUR | BUNU | KOGI | |
ANJORIN OKIKIOLUWA | YAGBA/WEST | KOGI | |
BAWA LYNDA | OGUMA | KOGI | |
BELLO KEHINDE | OKENE | KOGI | |
DANIEL BLESSING | OGUMA | KOGI | |
ESEYIN ELIZABETH | BUNU | KOGI | |
FASIKU TOSIN | IJUMU | KOGI | |
FRIDAY DAMILOLA | BUNU | KOGI | |
IBITOYE SARAH | BUNU | KOGI | |
IBITOMI BOSEDE | IJUMU | KOGI | |
JIMOH MARY | OKENE | KOGI | |
JOSEPH DEBORAH | BUNU | KOGI | |
JOSEPH MARY | BUNU | KOGI | |
KYOON ESTHER | BENUE | BENUE | |
MOJUBA JOY | IJUMU | KOGI | |
MOSES ALICE | TOTO | NASARAWA | |
MOSES JUMOKE | IJUMU | KOGI | |
MOHAMMED MARIAM | OKENE | KOGI | |
OBADEMI VICTORY | KABBA/BUNU | KOGI | |
OLOGBONSAIYE SHARON | IJUMU | KOGI | |
OLUGBEMIGA ROSE | IJUMU | KOGI | |
OMONEYIN GIFT | IJUMU | KOGI | |
OLORUNMAIYE ENIOLA | KABBA/BUNU | KOGI | |
OLORUNTOBA GIFT | IJUMU | KOGI | |
OLORUNMOWAJU BOSE | IJUMU | KOGI | |
OMOTOWA TITILAYO | IJUMU | KOGI | |
OLAYEMI OPEYEMI | IJUMU | KOGI | |
SAMUEL OLUWASEYI | IJUMU | KOGI | |
SAMUEL PELUMI | YAGBA WEST | KOGI | |
SAMUEL PRECIOUS | IJUMU | KOGI | |
TERKAA MARY | BENUE | BENUE | |
AMPITAN BUSAYO | IJUMU | KOGI | |
JOHN MARY | NASARAWA | NASARAWA | |
JONAH FUNMILAYO | IJUMU | KOGI | |
HENRY ESTHER | BUNU | KOGI | |
JIMOH PAUL | IJUMU | KOGI | |
EHINMORO BOLUWATIFE | KABBA/BUNU | KOGI | |
JIMOH PAUL | IJUMU | KOGI |
SS 3
S/N | NAME | L.G.A | STATE |
MEDAIYESE GODWIN TEMITOPE | IJUMU | KOGI | |
JIMOH DANIEL OLUWATUNMISE | IJUMU | KOGI | |
MICHEAL SAMUEL JUNIOR | IJUMU | KOGI | |
ADEBAYO ALFRED SAMSON | IJUMU | KOGI | |
MICHAEL FREEDOM OPEYEMI | KABBA/BUNU | KOGI | |
ADEBAYO BOLUWATIFE .D. | KABBA/BUNU | KOGI | |
OLUYOMI EMMANUEL .A. | KABBA/BUNU | KOGI | |
OLAJIDE DAVID O. | KABBA/BUNU | KOGI | |
WILLIAMS BRIGHT | IJUMU | KOGI | |
EMMANUEL FAVOUR IYANU | IJUMU | KOGI | |
OLURUNJUNWON ADESHINA .H. | KABBA/BUNU | KOGI | |
MOSES JOSPEH DADA | IJUMU | KOGI | |
SAMUEL ABOSEDE | IJUMU | KOGI | |
OLUGBEMIJA ESTHER .J. | IJUMU | KOGI | |
OLORUNSHOLA HELLEN .R. | IJUMU | KOGI | |
OLUBOYO ABIGEAL ABOSEDE | IJUMU | KOGI | |
ELEBIYO TOSIN .G. | IJUMU | KOGI | |
MUSA MARIAM | IJUMU | KOGI | |
SUNDAY MIRACLE | IJUMU | KOGI | |
OLORUNFEMI AYOMIDE .F. | KABBA/BUNU | KOGI | |
AINA JOSEPH A. | IJUMU | KOGI | |
SOLOMON MARGARET .F. | KABBA/BUNU | KOGI | |
ABDULGANIYU ZAINAB | IJUMU | KOGI | |
JIMOH MEMUNAT | IJUMU | KOGI | |
FOLORUNSHO ABOSEDE | IJUMU | KOGI | |
OLORUNPOMI PRECIOUS | KABBA/BUNU | KOGI | |
HAMEED FALILAT | OKENE | KOGI | |
KANJUNI HANNAH .A. | IJUMU | KOGI | |
OBAMIYI BOLUWATIFE | IJUMU | KOGI | |
JOSHUA SIMON | OKENE | KOGI | |
SOLOMON MERCY | KABBA/BUNU | KOGI | |
PETER OLUWATOSIN | IJUMU | KOGI | |
AYO BORNBLESSED | MOPA MURO | KOGI | |
OLORUNPOMI YOMI | IJUMU | KOGI | |
AKINGBEMISILU DOLAPO | ONDO | ONDO | |
SOLOMON HAPPY .M. | OKENE | KOGI | |
ONOTU DANIEL ADINOYI | OKENE | KOGI | |
SADIKU MAHAMMED | OKENE | KOGI | |
OLATUNDE MERCY OLUWABUNMILOLA | YAGBA WEST | KOGI | |
OLATUNDE GRACE | IJUMU | KOGI | |
BABATUNDE MISTURA OMOLEWA | KWARA | KWARA | |
ABDULRAZZAK TAIYE .A. | KWARA | KWARA | |
ADEYEMI STELLA .O. | MOBA | EKITI | |
DARE TOBI | KABBA/BUNU | KOGI | |
ELEDEWO SUCCESS .I. | KABBA/BUNU | KOGI | |
KURE GLORIA | OGUMA | KOGI | |
EMMANUEL BOLUWATIFE .S. | KABBA/BUNU | KOGI | |
ADELEYE ODUNAYE E. | IJUMU | KOGI | |
ABANISE DAVID .A. | IJUMU | KOGI | |
JEGEDE TEMILADE | KABBA/BUNU | KOGI | |
SIMEON GIFT | KABBA/BUNU | KOGI | |
YUSUF ELIJAH | OKENE | KOGI | |
ADEBAYO DIANNA | KOGI | ||
ADEREMI MERCY | |||
AYENI AYOMIDE | KABBA/BUNU | KOGI | |
AYEDONGBON ROTIMI | IJUMU | KOGI | |
AJAYI SUNDAY | KABBA/BUNU | KOGI | |
BENJAMIN BIDEMI | IJUMU | KOGI | |
BENJAMIN LUCKY | KAJURU | KADUNA | |
SAMUEL YAKUI | KAJURU | KADUNA | |
FELIX SAMSON | KABBA/BUNU | KOGI | |
NURUDEEN WASIU | KABBA/BUNU | KOGI | |
JACOB GIFT | KABBA/BUNU | KOGI | |
AYEDAGBA GLORY | KABBA/BUNU | KOGI | |
RUFOS GODWIN | KABBA/BUNU | KOGI | |
ZAKARI TESLIM | IJUMU | KOGI | |
ABDUL OJO | OKENE | KOGI | |
ALABI SEGUN | IJUMU | KOGI | |
ARAOKANMI HABEEB O. | IJUMU | KOGI | |
ARAOKANMI QUAZEEM .A. | IJUMU | KOGI | |
TAIYE DORCAS | KABBA/BUNU | KOGI | |
AHMED RASHIDAT .A. | OKENE | KOGI | |
GODWIN OMOTADE | IJUMU | KOGI | |
SAEED MUTARI | LOKOJA | KOGI | |
EMMANUEL STEPHEN .S. | IJUMU | KOGI | |
OLORUNTOBA MABEL | IJUMU | KOGI | |
OLUKENYO GODWIN | ONDO WEST | ONDO | |
PETER OLUWATOSIN | KABBA/BUNU | KOGI | |
ABAYUNMI OLADAPO | IJUMU | KOGI | |
ADEBAYO BOLUWATIFE | IJUMU | KOGI | |
ARAKAWNI QAZEEM | IJUMU | KOGI | |
ARAKAWMI OLAMILE | IJUMU | KOGI |
J.S.S. 1
S/N | NAMES | LGA | STATE | REMARK |
1. | Michael Audu | Ijumu | Kogi | |
2. | Alehile Tosin | Ijumu | Kogi | |
3. | Olajide Marvelous Oluwaseun | Yagba/West | Kogi | |
4. | Sodiq Israel Damilola | Ijumu | Kogi | |
5. | Samuel Joseph Ruth | Ijumu | Kogi | |
6. | Ayodeji Oluwafisayomi | Ijumu | Kogi | |
7. | Samuel Joseph Ogomide | Ijumu | Kogi | |
8. | Ikusika Happiness Dorcas | Ijumu | Kogi | |
9. | Omofa Elizabeth Ebunoluwa | Ijumu | Kogi | |
10. | Oloruntoba Temiloluwa Moyinoluwa | Ijumu | Kogi | |
11. | Mojuba David Timileyin | Ijumu | Kogi | |
12. | Stephen Martha | Ijumu | Kogi | |
13. | Michael Ishaiah Zyinaba | Bassa | Kogi | |
14. | Samuel Jeremiah | Bassa | Kogi | |
15. | Melle Isaac | Ijumu | Kogi | |
16. | Sadiku Zainab | Okehi | Kogi | |
17. | David Temitope | Ijumu | Kogi | |
18. | Joseph Praise | Kabba/Bunu | Kogi | |
19. | Abiodun Elizabeth Oluwatoyin | Iddo-Osi | Ekiti | |
20. | Solomon Moses | Okehi | Kogi | |
21. | Samuel Matthew | Bassa | Kogi | |
22. | Kure Emmanuel | Oguma | Kogi | |
23. | Adefioye Gideon | Ijumu | Kogi | |
24. | Aminu Emmanuel Aduragbemi | Ijumu | Kogi | |
25. | Mohammed Mercy | Okene | Kogi | |
26. | Adeiku Silifat | Okene | Kogi | |
27. | Mojuba Toyosi Eninla | Ijumu | Kogi | |
28. | Ayorinde Peace Romoke | Ijumu | Kogi | |
29. | Tijani Taofiq | Okehi | Kogi | |
30. | Ibrahim Falidat | Ijumu | Kogi | |
31. | Ibrahim Jamiu Ibrahim | Ijumu | Kogi | |
32. | Dauda Fatimat | Ijumu | Kogi | |
33. | Olugbenga Oluwasindara | Kabba/Bunu | Kogi | |
34. | Vincent Joshua Tersoo | Yagba West | Kogi | |
35. | Audu Samuel | Okehi | Kogi | |
36. | Obanewo Vincent Ilerioluwa | Ijumu | Kogi | |
37. | Hassan Mohammed | Ijumu | Kogi | |
38. | Dare Blessing | Kabba/Bunu | Kogi |
J.S.S. 2
S/N | NAMES | LGA | STATE | REMARK |
1. | Adebayo Olasunkanmi | Ijumu | Kogi | |
2. | Adeniyi Emmanuel | Ijumu | Kogi | |
3. | Adeiku Nusa | Okene | Kogi | |
4. | Akanmode Martins | Ijumu | Kogi | |
5. | Alemoran Jacob | Ijumu | Kogi | |
6. | Danjuma Magida | Oguma | Kogi | |
7. | David Daniel | Doma | Benue | |
8. | Emmanuel Feranmi | Ijumu | Kogi | |
9. | Folorunsho Testimony | Ijumu | Kogi | |
10. | Idris Abdulfadiru | Okene | Kogi | |
11. | Sanjuni Jumon | Ijumu | Kogi | |
12. | Ojo Hassan | Okene | Kogi | |
13. | Oladele Ogidi | Ijumu | Kogi | |
14. | Ologe Michael | Ijumu | Kogi | |
15. | Omotola Toluwalase | Ijumu | Kogi | |
16. | Oladipupo Pelumi | Mopa-Amuro | Kogi | |
17. | Paul Aguma | Kogi Local Govt | Kogi | |
18. | Stephen Oluwatimilehin | Ijumu | Kogi | |
19. | Mohammed Abdulatif | Okene | Kogi | |
20. | Isaiah David | Kogi Local Govt | Kogi | |
21. | Uker Emmanuel | Guma | Benue | |
22. | Adams Rachael | Ijumu | Kogi | |
23. | Augustine Favour | Doma | Benue | |
24. | Babatunde Inioluwa | Ijumu | Kogi | |
25. | Ehinmoro Racheal | Kabba/Bunu | Kogi | |
26. | Folorunsho Elizabeth | Mopa-Amuro | Kogi | |
27. | Jimoh Precious | Ijumu | Kogi | |
28. | Ojo Blessing | Ijumu | Kogi | |
29. | Olowo Esther | Ijumu | Kogi | |
30. | Oni Faith | Ijumu | Kogi | |
31. | Omotowa Hannah | Ijumu | Kogi | |
32. | Segun Blessing | Ijumu | Kogi | |
33. | Sunday Bright | Ijumu | Kogi | |
34. | Sunday Favour | Ofu | Kogi | |
35. | Usman Bilikisu | Okene | Kogi | |
36. | Joseph Grace | Ijumu | Kogi | |
37. | Aliyu Victoria Ahoiza | Adavi | Kogi | |
38. | Bolorunduro John Bright | Ijumu | Kogi | |
39. | Ayorinde Praise Jesudunsin | Ijumu | Kogi | |
40. | Ajege Sherif | Ijumu | Kogi | |
41. | Amos Alex | Oguma | Nasarawa | |
42. | Ibrahim Bukola | Okene | Kogi | |
43. | Abdullahi Sheifat | Okene | Kogi | |
44. | Olorundara Iyabo | Naka | Benue | |
45. | Moses Monday | Naka | Benue |
J.S.S. 3
S/N | NAMES | LGA | STATE | REMARK |
1. | Abdulraman Jamiu | Ogaminana | Kogi | |
2. | Abdulraman Tamasini | Okene | Kogi | |
3. | Adeiku Majeed | Okene | Kogi | |
4. | Adeeso Idowu | Ijumu | Kogi | |
5. | Ayenibe Emmanuel | Ijumu | Kogi | |
6. | Audu Hassan | Adavi | Kogi | |
7. | Audu Hussen | Adavi | Kogi | |
8. | Boluwaji Monday | Epeeto | Edo | |
9. | Babatunde .T. Daniel | Ijumu | Kogi | |
10. | Babarinde Joseph | Yagba East | Kogi | |
11. | Daniel Emmanuel | Ihima | Kogi | |
12. | David Ade | Ijumu | Kogi | |
13. | Itopa Ismaila | Adavi | Kogi | |
14. | Latif Ibrahim | Ado East | Ado-Ekiti | |
15. | Michael Moses | Ijumu | Kogi | |
16. | Mustapha Soliha | Ogaminana | Kogi | |
17. | Michael Moses | Ijumu | Kogi | |
18. | Mojuba Akin | Ijumu | Kogi | |
19. | Nuhu Omeiza | Okene | Kogi | |
20. | Ojo Wisdom | Ijumu | Kogi | |
21. | Oladele Emmanuel | Ijumu | Kogi | |
22. | Olorunfemi Ayo | Ijumu | Kogi | |
23. | Omotowa Joshua | Ijumu | Kogi | |
24. | Okurintemi Emmanuel | Ijumu | Kogi | |
25. | Ramond Tolu David | Ijumu | Kogi | |
26. | Sadiku Jamiu | Adavi | Kogi | |
27. | Samuel Friday | Oguma | Nasarawa | |
28. | Samuel Taiye | Mopa-Amuro | Kogi | |
29. | Saliu Simeon | Ijumu | Kogi | |
30. | Saliu Clement | Ijumu | Kogi | |
31. | Shaib Abraham | Ihima | Kogi | |
32. | Hassan Ibrahim | Okene | Kogi | |
33. | Olorunmowaju Reuben | Ijumu | Kogi | |
34. | Adebayo Ruth | Ogo-Oluwa | Osun | |
35. | Ajibuwa Gift | Ijumu | Kogi | |
36. | Atobajaiye Rebecca | Ijumu | Kogi | |
37. | Ayodele Precious | Ijumu | Kogi | |
38. | Dauda Jemilat | Adavi | Kogi | |
39. | Emmanuel Blessing | Ijumu | Kogi | |
40. | Hussenat Ojo | Ihima | Kogi | |
41. | Iliyasu Sherifat | Ihima | Kogi | |
42. | Jeremiah Ruth | Oguma | Nasarawa | |
43. | Michael Queen | Oguma | Nasarawa | |
44. | Mumumi Kudirat | Ekiti East | Ekiti State | |
45. | Olataye Naomi | Ogaminana | Kogi | |
46. | Ologbonsaye Adeola | Ijumu | Kogi | |
47. | Omotowa Omowumi | Ijumu | Kogi | |
48. | Sunday Shade | Kabba/Bunu | Kogi | |
49. | Sheneni Mercy | Oguma | Kogi | |
50. | Ayeni Oluwaferanmi | Ijumu | Kogi | |
51. | Amos Samuel | Ijumu | Kogi | |
52. | Olayemi John | Ijumu | Kogi |
ILGEA School 2, Okoro-Gbede
Enrolment For 1st Term 2023/2024
Kg Pupils 2023/2024
S/N | NAMES | SEX | L.G.A |
ADEYEMI INIOLUWA | MALE | IIJUMU | |
AYODELE CHRISTOPHER | MALE | IJUMU | |
EYIOLORUNSE AKINOLA | MALE | K/BUNU | |
FAONI MICHAEL | MALE | IJUMU | |
MOSES SOLOMON | MALE | BASSA | |
OLORUNTOBA MICHAEL | MALE | IJUMU | |
OJO MUMUNI | MALE | OKENE | |
OLAWALE TAJUDEEN | MALE | MONIYA | |
KEKE MOSES | MALE | BASSA | |
SUNDAY TAIWO | MALE | IJUMU | |
SUNDAY KEHINDE | MALE | IJUMU | |
ABDULMALIK TOHIRU | MALE | OKEHI | |
BABATUNDE IBRAHIM | MALE | ILORIN | |
GATA GOJE | MALE | BASSA | |
MUSA LUKEMAN | MALE | IBADAN | |
TUNDE DADA | MALE | IJUMU | |
ISIAKA SAMSON | MALE | ADAVI | |
SALIU ABDULRAZAQ | MALE | IJUMU | |
BOLUWAJI OHIZA | FEMALE | OKENE | |
DADA BLESSING | FEMALE | IJUMU | |
EMMANUEL LOVETH | FEMALE | IJUMU | |
MOSES COMFORT | FEMALE | TIV | |
MOSES GIFT | FEMALE | BASSA | |
OLOUNDARE MERCY | FEMALE | IJUMU | |
OLORUNSAIYE CHRISTIANAH | FEMALE | IJUMU | |
OLUWASENU OMOWUMI | FEMALE | IJUMU | |
IBRAHIM NUMATU | FEMALE | OKEHI | |
BABATUNDE AISATU | FEMALE | ILORIN | |
ISIAKA RAMOTU | FEMALE | ADAVI | |
SAMUEL ISEOLUWA .P. | FEMALE | IJUMU | |
OJUKANLAYE MARY | FEMALE | K/BUNU | |
AYORINDE SUCCESS | FEMALE | IJUMU | |
MONDAY TAIYE | FEMALE | K/BUNU | |
MONDAY KEHINDE | FEMALE | K/BUNU | |
SADIQ HAKIMAT | FEMALE | ADAVI | |
ISENIYI SUNDAY | MALE | IJUMU | |
JACOB ANDODGWU | MALE | TIV | |
JACOB HAPPY | MALE | TIV | |
LAWAL CLARA | FEMALE | KABBA/BUNU | |
FRIDAY VICTOR | MALE | OGUMA/BASSA | |
FRIDAY MIRACLE | MALE | OGUMA/BASSA | |
OJO LATIFAT | FEMALE | OKENE |
ILGEA School 2, Okoro-Gbede
Enrolment For 1st Term 2023/2024
Primary One (1) Pupils 2023/2024
S/N | NAMES | SEX | L.G.A |
ABDULKAREEM ADIRU | MALE | OKEHI | |
HIMIKAYE OJO | MALE | IJUMU | |
JACOB SUNDAY | MALE | IJUMU | |
KWACHER SHEDRACH | MALE | GWE-WEST | |
MOMOH MUSTAPHA | MALE | OKEHI | |
NEHEMIAH GATA | MALE | BASSA | |
ARIBOLU DAVID | MALE | IJUMU | |
SAMUEL MONDAY | MALE | IJUMU | |
FRIDAY FAITH | FEMALE | IJUMU | |
GOWDIN FUNMILAYO | FEMALE | IJUMU | |
GOODNESS TOSIN | FEMALE | TIV | |
ILIASU RAHAMAT | FEMALE | IJUMU | |
JOB BLESSING | FEMALE | OKENE | |
KURE BLESSING | FEMALE | OKENE | |
MOSES FAVOUR | FEMALE | BASSA | |
OLORUNSOGO TAIYE | FEMALE | BASSA | |
OLORUNSOGO KEHINDE | FEMALE | IJUMU | |
OLUMOSUNLE SUCCESS | FEMALE | IJUMU | |
SAMUEL ISEOLUWA | FEMALE | OKENE | |
SUNDAY INIOLUWA | FEMALE | IJUMU | |
LUKEMAN SHERIFAT | FEMALE | IBADAN | |
OMOJOWO HANNAH | FEMALE | IJUMU | |
MOJUBA SAMUEL | MALE | IJUMU | |
ISENIYI DADA | MALE | IJUMU | |
FRIDAY TAIYE | MALE | BASSA | |
DANIEL MERCY | FEMALE | IJUMU | |
GATA EMMAUNEL | MALE | BASSA | |
DARAMOLA PELUMI | MALE | IJUMU | |
ATAI RACHAEL | FEMALE | GWE-WEST | |
ATAI EDWIN | MALE | GWE-WEST | |
TERNA EMMANUEL | MALE | IJUMU |
ILGEA School 2, Okoro-Gbede
Enrolment For 1st Term 2023/2024
Primary Two (2) Pupils 2023/2024
S/N | NAMES | SEX | L.G.A |
DANJUMA EZEKIEL | MALE | BASSA | |
JONAH MONDAY | MALE | OKENE | |
SHIGABA ISAAC | MALE | BASSA | |
AKINGBE DARASIMI | MALE | IJUMU | |
SUNDAY SAMUEL | MALE | IJUMU | |
ARIBOLU OMOWUMI | FEMALE | IJUMU | |
ABDULRASHEED NAZE | FEMALE | OKENE | |
KEKE HANNAH | FEMALE | BASSA | |
MOHAMMED ROFIHAT | FEMALE | OKENE | |
NASIRU IDOWU | FEMALE | OKENE | |
STEPHEN BLESSING | FEMALE | IJUMU | |
SAMUEL OMONISE .R. | FEMALE | IJUMU | |
JACOB FUNMILAYO | FEMALE | TIV | |
OLORUNFEMI TOYOSI | FEMALE | K/BUNU | |
SUNDAY DANIELLA | FEMALE | IDAH | |
SUNDAY OMOSIEKE | FEMALE | IJUMU | |
ISENIYI HANNAH | FEMALE | IJUMU | |
BERNARD JENIFA | FEMALE | GWE-WEST | |
BOLUWAJI FAVOUR | FEMALE | OKENE | |
EYIOLORUNSE BRIGHT | FEMALE | K/BUNU | |
JACOB VITALIS | MALE | TIV | |
ATAI MARGERET | FAMALE | GWE-WEST | |
ZEKU PRECIOUS | FEMALE | GUMA(BENUE) |
ILGEA School 2, Okoro-Gbede
Enrolment For 1st Term 2023/2024
Primary Three (3) Pupils 2023/2024
S/N | NAMES | SEX | L.G.A |
AKOGUN SUNDAY | MALE | IJUMU | |
BOLUWAJI OJO | MALE | OKENE | |
SUNDAY SEMILORE | MALE | IJUMU | |
OLORUNTOBA MIGHTY | MALE | IJUMU | |
USMAN KAMORU | MALE | OKENE | |
MONDAY JAMES | MALE | OKENE | |
YAHAYA AHEME | MALE | ADAVI | |
IKUSIKA IFE | MALE | IJUMU | |
EHINDERO ELIJAH | MALE | IJUMU | |
AKINGBE SEFUNMI | MALE | IJUMU | |
GARUN DESTINY | MALE | OKENE | |
SHIGABA ISAAC | MALE | BASSA | |
ISIAKA MUSTAPHA | MALE | OKENE | |
SADIKU RABBI | MALE | OKENE | |
OLAJIDE OREOLUWA | FEMALE | OKORO | |
OMEIZA BOSE | FEMALE | OKENE | |
SAMUEL GRACE | FEMALE | IJUMU | |
MOJUBA PELUMI | FEMALE | IJUMU | |
IHIMIKAIYE MOTUNRAYO | FEMALE | IJUMU | |
JACOB GLORIA | FEMALE | TIV |
ILGEA School 2, Okoro-Gbede
